第三套人民币钱币收藏价格表--2012年3月23日最新价格表
大唐收藏网
2012-03-23 08:49:30
浏览量:17
名称 | 面值 | 发行量 | 规格 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
壹分无号码 | 0.01元 | 第三套人民币 | 0 | 全品整包 | ||
贰分无号码 | 0.02元 | 第三套人民币 | 0 | 全品整包 | ||
伍分无号码 | 0.05元 | 第三套人民币 | 4 | 全品整包 | ||
蓝冠2罗马壹角 | 0.1元 | 第三套人民币 | 6 | 全品整包 | ||
蓝冠3罗马壹角 | 0.1元 | 第三套人民币 | 7 | 全品整包 | ||
红冠2罗马壹角 | 0.1元 | 第三套人民币 | 11 | 全品整捆 | ||
红冠2罗马凸版壹角 | 0.1元 | 第三套人民币 | 19 | 全品整捆 | ||
红冠3罗马壹角 | 0.1元 | 第三套人民币 | 29 | 全品整捆 | ||
红冠3罗马凸版壹角 | 0.1元 | 第三套人民币 | 79 | 全品整捆 | ||
背绿壹角 | 0.1元 | 第三套人民币 | 1980 | 全品 | ||
背绿水印壹角 | 0.1元 | 第三套人民币 | 29700 | 全品 | ||
枣红壹角 | 0.1元 | 第三套人民币 | 2970 | 全品 | ||
2罗马贰角 | 0.2元 | 第三套人民币 | 11 | 全品整包 | ||
3罗马贰角 | 0.2元 | 第三套人民币 | 14 | 全品整包 | ||
凸版贰角 | 0.2元 | 第三套人民币 | 79 | 全品整捆 | ||
平版伍角 | 0.5元 | 第三套人民币 | 19 | 全品整捆 | ||
平版水印伍角 | 0.5元 | 第三套人民币 | 346 | 全品整刀 | ||
凸版水印伍角 | 0.5元 | 第三套人民币 | 39 | 全品整捆 | ||
2罗马壹元 | 1元 | 第三套人民币 | 34 | 全品整捆 | ||
3罗马壹元 | 1元 | 第三套人民币 | 44 | 全品整捆 | ||
古币水印壹元 | 1元 | 第三套人民币 | 396 | 全品整刀 | ||
深版古币水印壹元 | 1元 | 第三套人民币 | 495 | 全品整刀 | ||
五星水印贰元 | 2元 | 第三套人民币 | 990 | 全品整刀 | ||
古币水印贰元 | 2元 | 第三套人民币 | 1188 | 全品整刀 | ||
2罗马伍元 | 5元 | 第三套人民币 | 178 | 全品整捆 | ||
3罗马伍元 | 5元 | 第三套人民币 | 198 | 全品整捆 | ||
深版3罗马伍元 | 5元 | 第三套人民币 | 247 | 全品整捆 | ||
2罗马拾元 | 10元 | 第三套人民币 | 198 | 全品整捆 | ||
3罗马拾元 | 10元 | 第三套人民币 | 217 | 全品整捆 | ||
强荧光拾元 | 10元 | 第三套人民币 | 247 | 全品整捆 | ||
三版小全套 | ---- | 第三套人民币 | 990 | 全品整刀 | ||
三版中全套24枚 | ---- | 第三套人民币 | 4950 | 全品 | ||
三版大全套27枚 | ---- | 第三套人民币 | 39600 | 全品 |
标签: