第四套人民币钱币收藏价格表--2012年4月7日最新价格表
大唐收藏网
2012-04-07 08:34:44
浏览量:5
大唐收藏网始终坚持真诚服务于用户的宗旨,实现自身价值的发展理念,提供上门收购钱币、收购纸币、收购金银币和收购邮票等方面方便快捷的服务,并根据沪、京、穗三地行情进行实时报价,方便广大收藏者更快掌握市场动态。大唐收藏网真诚为你提供实时报价,欢迎各位致电咨询。
名称 | 面值 | 发行量 | 规格 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
第四套人民币1990版1元整条 | 第四套人民币 | 18000 | 整条 | |||
第四套1990版2元百连张 | 第四套人民币 | 1080 | 百张连号 | |||
第四套人民币10元千连张 | 第四套人民币 | 36000 | 千张连号 | |||
第四套人民币1990版1元整捆 | 第四套人民币 | 5616 | 千张连号 | |||
第四套1980版1元百连张 | 第四套人民币 | 480 | 百张连号 | |||
第四套人民币整版钞 | 第四套人民币 | 240000 | 整版钞 | |||
第四套人民币百钞金砖1角 | 第四套人民币 | 54 | 百张连号 | |||
第四套1980版2角百连张 | 第四套人民币 | 144 | 百张连号 | |||
百钞金砖人民币珍藏 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套小全套同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套1990版2元整条 | 第四套人民币 | 60000 | 五千张连号 | |||
第四套1角到10元四连体 | 第四套人民币 | 3600 | 连体钞 | |||
四、五套同号钞合集 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套人民币5角万连张 | 第四套人民币 | 6120 | 万张连号 | |||
第四套人民币豹子号 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套1980版5元百连张 | 第四套人民币 | 960 | 百张连号 | |||
第四套人民币大全套后4同 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套1980版2元整条 | 第四套人民币 | 180000 | 五千张连号 | |||
第四套1980版10元整条 | 第四套人民币 | 180000 | 五千张连号 | |||
第四套1990版1元百连张 | 第四套人民币 | 216 | 百张连号 | |||
第四套1980版1角百连张 | 第四套人民币 | 14 | 百张连号 | |||
第四套1980版2元百连张 | 第四套人民币 | 2640 | 百张连号 | |||
第四套人民币百钞金砖2角 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套1980版5元千连张 | 第四套人民币 | 14400 | 千张连号 | |||
第四套人民币5角千连张 | 第四套人民币 | 612 | 千张连号 | |||
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民币 | 12000 | 千张连号 | |||
第四套人民币全同号8位 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套1990版50元千连张 | 第四套人民币 | 132000 | 千张连号 | |||
第四套人民币96版1元整条 | 第四套人民币 | 12000 | 五千张连号 | |||
第四套1980版50元百连张 | 第四套人民币 | 216000 | 百张连号 | |||
第四套1980版100元百连张 | 第四套人民币 | 60000 | 百张连号 | |||
第四套1990版50元百连张 | 第四套人民币 | 12000 | 百张连号 | |||
第四套人民币1980版1元整捆 | 第四套人民币 | 7200 | 千张连号 | |||
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民币 | 31200 | 千张连号 | |||
第四套人民币1980版1元整条 | 第四套人民币 | 60000 | 五千张连号 | |||
第四套后四同珍藏册 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套1980版10元百连张 | 第四套人民币 | 3360 | 百张连号 | |||
第四套人民币百钞金砖5角 | 第四套人民币 | 72 | 千张连号 | |||
第四套人民币大全套全同号 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套1990版100元百连张 | 第四套人民币 | 13200 | 百张连号 | |||
第四套1980版2角整条 | 第四套人民币 | 9600 | 五千张连号 | |||
第四套1980版1角千连张 | 第四套人民币 | 132 | 百张连号 | |||
第四套96版1元百连张 | 第四套人民币 | 144 | 百张连号 | |||
第四套1980版1角整条 | 第四套人民币 | 624 | 五千张连号 | |||
第四套人民币96版1元整捆 | 第四套人民币 | 2400 | 千张连号 | |||
第四套1980版5角百连张 | 第四套人民币 | 69 | 百张连号 | |||
第四套人民币纸分币连体钞 | 第四套人民币 | 720 | 连体钞 | |||
第四套1980版5元整条 | 第四套人民币 | 72000 | 五千张连号 | |||
第四套1980版2角千连张 | 第四套人民币 | 1920 | 千张连号 |
标签: