第四套人民币钱币收藏价格表--2012年4月8日最新价格表
大唐收藏网
2012-04-08 08:41:02
浏览量:8
大唐收藏网始终坚持真诚服务于用户的宗旨,实现自身价值的发展理念,提供上门收购钱币、收购纸币、收购金银币和收购邮票等方面方便快捷的服务,并根据沪、京、穗三地行情进行实时报价,方便广大收藏者更快掌握市场动态。大唐收藏网真诚为你提供实时报价,欢迎各位致电咨询。
名称 | 面值 | 发行量 | 规格 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民币 | 9000 | 千张连号 | |||
第四套人民币10元千连张 | 第四套人民币 | 27000 | 千张连号 | |||
第四套人民币大全套全同号 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套小全套同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套1980版1角百连张 | 第四套人民币 | 10 | 百张连号 | |||
第四套96版1元百连张 | 第四套人民币 | 108 | 百张连号 | |||
第四套人民币百钞金砖2角 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套人民币1980版1元整条 | 第四套人民币 | 45000 | 五千张连号 | |||
第四套1990版100元百连张 | 第四套人民币 | 9900 | 百张连号 | |||
第四套1980版50元百连张 | 第四套人民币 | 162000 | 百张连号 | |||
第四套1980版2元百连张 | 第四套人民币 | 1980 | 百张连号 | |||
第四套人民币96版1元整捆 | 第四套人民币 | 1800 | 千张连号 | |||
第四套1980版100元百连张 | 第四套人民币 | 45000 | 百张连号 | |||
第四套1980版1元百连张 | 第四套人民币 | 360 | 百张连号 | |||
第四套人民币全同号8位 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套1990版2元整条 | 第四套人民币 | 45000 | 五千张连号 | |||
第四套1990版1元百连张 | 第四套人民币 | 162 | 百张连号 | |||
第四套1980版1角整条 | 第四套人民币 | 468 | 五千张连号 | |||
第四套人民币豹子号 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套人民币整版钞 | 第四套人民币 | 180000 | 整版钞 | |||
第四套人民币1990版1元整条 | 第四套人民币 | 13500 | 整条 | |||
第四套1980版5元百连张 | 第四套人民币 | 720 | 百张连号 | |||
第四套1980版2元整条 | 第四套人民币 | 135000 | 五千张连号 | |||
四、五套同号钞合集 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套1980版2角千连张 | 第四套人民币 | 1440 | 千张连号 | |||
第四套1980版2角百连张 | 第四套人民币 | 108 | 百张连号 | |||
第四套1980版10元整条 | 第四套人民币 | 135000 | 五千张连号 | |||
第四套人民币96版1元整条 | 第四套人民币 | 9000 | 五千张连号 | |||
第四套1980版1角千连张 | 第四套人民币 | 99 | 百张连号 | |||
第四套1990版50元百连张 | 第四套人民币 | 9000 | 百张连号 | |||
第四套1980版5角百连张 | 第四套人民币 | 52 | 百张连号 | |||
第四套1980版5元千连张 | 第四套人民币 | 10800 | 千张连号 | |||
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套1980版2角整条 | 第四套人民币 | 7200 | 五千张连号 | |||
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民币 | 23400 | 千张连号 | |||
第四套1980版5元整条 | 第四套人民币 | 54000 | 五千张连号 | |||
第四套1990版2元百连张 | 第四套人民币 | 810 | 百张连号 | |||
第四套人民币5角万连张 | 第四套人民币 | 4590 | 万张连号 | |||
第四套人民币5角千连张 | 第四套人民币 | 459 | 千张连号 | |||
第四套人民币百钞金砖1角 | 第四套人民币 | 40 | 百张连号 | |||
第四套1角到10元四连体 | 第四套人民币 | 2700 | 连体钞 | |||
第四套后四同珍藏册 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
百钞金砖人民币珍藏 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套人民币1980版1元整捆 | 第四套人民币 | 5400 | 千张连号 | |||
第四套人民币纸分币连体钞 | 第四套人民币 | 540 | 连体钞 | |||
第四套人民币百钞金砖5角 | 第四套人民币 | 54 | 千张连号 | |||
第四套1980版10元百连张 | 第四套人民币 | 2520 | 百张连号 | |||
第四套人民币1990版1元整捆 | 第四套人民币 | 4212 | 千张连号 | |||
第四套人民币大全套后4同 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套1990版50元千连张 | 第四套人民币 | 99000 | 千张连号 |
标签: