第四套人民币价格表2012年4月13日
大唐收藏网
2012-04-13 08:32:59
浏览量:7
大唐收藏网始终坚持真诚服务于用户的宗旨,实现自身价值的发展理念,提供上门收购钱币、收购纸币、收购金银币和收购邮票等方面方便快捷的服务,并根据沪、京、穗三地行情进行实时报价,方便广大收藏者更快掌握市场动态。大唐收藏网真诚为你提供实时报价,欢迎各位致电咨询。
名称 | 面值 | 发行量 | 规格 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
第四套人民币大全套后4同 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套1990版2元百连张 | 第四套人民币 | 1260 | 百张连号 | |||
第四套小全套同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套人民币全同号8位 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套人民币1990版1元整条 | 第四套人民币 | 21000 | 整条 | |||
百钞金砖人民币珍藏 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套1990版50元百连张 | 第四套人民币 | 14000 | 百张连号 | |||
第四套1980版2角千连张 | 第四套人民币 | 2240 | 千张连号 | |||
第四套1角到10元四连体 | 第四套人民币 | 4200 | 连体钞 | |||
第四套1980版1元百连张 | 第四套人民币 | 560 | 百张连号 | |||
第四套人民币豹子号 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套人民币大全套全同号 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套人民币纸分币连体钞 | 第四套人民币 | 840 | 连体钞 | |||
第四套1980版2角整条 | 第四套人民币 | 11200 | 五千张连号 | |||
第四套人民币5角千连张 | 第四套人民币 | 714 | 千张连号 | |||
第四套1980版1角整条 | 第四套人民币 | 728 | 五千张连号 | |||
第四套1990版1元百连张 | 第四套人民币 | 251 | 百张连号 | |||
第四套1980版100元百连张 | 第四套人民币 | 70000 | 百张连号 | |||
第四套1980版5角百连张 | 第四套人民币 | 81 | 百张连号 | |||
第四套后四同珍藏册 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套1980版1角千连张 | 第四套人民币 | 154 | 百张连号 | |||
第四套人民币5角万连张 | 第四套人民币 | 7140 | 万张连号 | |||
第四套1980版5元千连张 | 第四套人民币 | 16800 | 千张连号 | |||
第四套1980版50元百连张 | 第四套人民币 | 251999 | 百张连号 | |||
第四套人民币1980版1元整捆 | 第四套人民币 | 8400 | 千张连号 | |||
第四套1980版2元百连张 | 第四套人民币 | 3080 | 百张连号 | |||
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民币 | 36400 | 千张连号 | |||
第四套人民币百钞金砖2角 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民币 | 14000 | 千张连号 | |||
第四套1990版2元整条 | 第四套人民币 | 70000 | 五千张连号 | |||
第四套人民币整版钞 | 第四套人民币 | 280000 | 整版钞 | |||
第四套96版1元百连张 | 第四套人民币 | 168 | 百张连号 | |||
四、五套同号钞合集 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套人民币百钞金砖5角 | 第四套人民币 | 84 | 千张连号 | |||
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套1980版10元整条 | 第四套人民币 | 210000 | 五千张连号 | |||
第四套1980版5元整条 | 第四套人民币 | 84000 | 五千张连号 | |||
第四套人民币百钞金砖1角 | 第四套人民币 | 62 | 百张连号 | |||
第四套人民币10元千连张 | 第四套人民币 | 42000 | 千张连号 | |||
第四套1980版2角百连张 | 第四套人民币 | 168 | 百张连号 | |||
第四套人民币1990版1元整捆 | 第四套人民币 | 6552 | 千张连号 | |||
第四套人民币1980版1元整条 | 第四套人民币 | 70000 | 五千张连号 | |||
第四套人民币96版1元整条 | 第四套人民币 | 14000 | 五千张连号 | |||
第四套1980版5元百连张 | 第四套人民币 | 1120 | 百张连号 | |||
第四套人民币96版1元整捆 | 第四套人民币 | 2800 | 千张连号 | |||
第四套1990版100元百连张 | 第四套人民币 | 15399 | 百张连号 | |||
第四套1980版1角百连张 | 第四套人民币 | 16 | 百张连号 | |||
第四套1980版2元整条 | 第四套人民币 | 210000 | 五千张连号 | |||
第四套1990版50元千连张 | 第四套人民币 | 154000 | 千张连号 | |||
第四套1980版10元百连张 | 第四套人民币 | 3919 | 百张连号 |
标签: