2012年6月6日连体钞钱币收藏价格表
大唐收藏网
2012-06-06 09:35:50
浏览量:5
钱币收藏价格表每天更新,大唐收藏网始终坚持真诚服务于用户的宗旨,实现自身价值的发展理念,面向全国提供上门收购人民币,纪念钞连体钞的服务。并结合全国各地钱币交易价格,实时更新钱币收藏价格表,供各位钱币收藏爱好者参考。因为人民币收藏价格变化极快,且号码,数量,品相等因素对价格的影响特别大。所以想出售手中藏品的朋友请来电或QQ洽谈。一切以当天电话或QQ洽谈记录为准!
名称 | 面值 | 发行量 | 规格 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
世纪龙卡 | 连体钞 | 4004-6007 | 3504-5506 | 证书号影响价格 | ||
龙钞 | 连体钞 | 1201-1802 | 1001-1601 | 号码与数量影响价格 | ||
龙钞双连体 | 连体钞 | 8510-11013 | 8009-10012 | 证书号影响价格 | ||
大陆10元奥运钞 | 连体钞 | 2803-3804 | 2202-3504 | 号码与数量影响价格 | ||
香港20元奥运钞 | 连体钞 | 320-520 | 300-500 | 号码与数量影响价格 | ||
香港20元奥运钞四连体 | 连体钞 | 1501-1802 | 1201-1601 | 号码与数量影响价格 | ||
香港20元奥运钞大炮筒 | 连体钞 | 18021-22026 | 15018-20024 | 证书号影响价格 | ||
澳门20元奥运钞 | 连体钞 | 350-550 | 320-520 | 号码与数量影响价格 | ||
澳门20元奥运钞四连体 | 连体钞 | 1601-1902 | 1301-1702 | 号码与数量影响价格 | ||
澳门20元奥运钞大炮筒 | 连体钞 | 18021-22026 | 15018-20024 | 证书号影响价格 | ||
建国50周年纪念钞 | 连体钞 | 160-250 | 140-230 | 号码与数量影响价格 | ||
建国钞三连体 | 连体钞 | 9010-12014 | 8009-11013 | 证书号影响价格 | ||
康银阁四连体大全套 | 连体钞 | 28033-42050 | 25030-40048 | 证书号影响价格 | ||
长城公司1-10八连体 | 连体钞 | 15018-22026 | 13015-20024 | 证书号影响价格 | ||
长城公司1-100四连体 | 连体钞 | 8009-10012 | 6808-8810 | 证书号影响价格 | ||
长城公司1-10四连体 | 连体钞 | 3504-4505 | 3003-4004 | 证书号影响价格 | ||
90100四连体 | 连体钞 | 1802-2503 | 1501-2002 | 证书号影响价格 | ||
9050四连体 | 连体钞 | 1802-2503 | 1501-2002 | 证书号影响价格 | ||
80100四连体 | 连体钞 | 2803-3504 | 2503-3003 | 证书号影响价格 | ||
8050四连体 | 连体钞 | 4505-5506 | 4004-5006 | 证书号影响价格 | ||
10元四连体 | 连体钞 | 1201-1802 | 1001-1501 | 证书号影响价格 | ||
2,5元四连体 | 连体钞 | 1301-2002 | 1101-1802 | 证书号影响价格 | ||
1,2,5角四连体 | 连体钞 | 650-851 | 550-750 | 证书号影响价格 | ||
1元四连体 | 连体钞 | 700-901 | 600-800 | 证书号影响价格 | ||
1,2,5分八连体 | 连体钞 | 650-851 | 550-750 | 证书号影响价格 |
标签: