2012年6月10日第三套人民币钱币收藏价格表
大唐收藏网
2012-06-10 14:45:56
浏览量:11
钱币收藏价格表每天更新,大唐收藏网始终坚持真诚服务于用户的宗旨,实现自身价值的发展理念,面向全国提供上门收购人民币,纪念钞连体钞的服务。并结合全国各地钱币交易价格,实时更新钱币收藏价格表,供各位钱币收藏爱好者参考。因为人民币收藏价格变化极快,且号码,数量,品相等因素对价格的影响特别大。所以想出售手中藏品的朋友请来电或QQ洽谈。一切以当天电话或QQ洽谈记录为准!
名称 | 面值 | 发行量 | 规格 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
第三套小全套(15张后三同) | 第三套人民币 | 电议 | 电议 | 电议 | ||
1965年10元三罗马百连号 | 10元 | 第三套人民币 | 13042-18058 | 12039-17055 | 号段与品相影响价格 | |
1965年10元二罗马百连号 | 10元 | 第三套人民币 | 12039-17055 | 11035-16052 | 号段与品相影响价格 | |
1960年5元三罗马百连号 | 5元 | 第三套人民币 | 15048-20065 | 14045-19061 | 号段与品相影响价格 | |
1960年5元二罗马百连号 | 5元 | 第三套人民币 | 14045-18058 | 13042-17055 | 号段与品相影响价格 | |
1960年2元车工古币散张 | 2元 | 第三套人民币 | 702-1103 | 601-1003 | 品相决定价格 | |
1960年2元车工五星散张 | 2元 | 第三套人民币 | 601-1003 | 501-902 | 品相决定价格 | |
1960年1元古币水印散张 | 1元 | 第三套人民币 | 321-421 | 280-381 | 品相决定价格 | |
1960年1元三罗马百连号 | 1元 | 第三套人民币 | 3009-4514 | 2809-4213 | 号段与品相影响价格 | |
1960年1元二罗马百连号 | 1元 | 第三套人民币 | 2809-4013 | 2508-3812 | 号段与品相影响价格 | |
1972年5角平水散张 | 0.5元 | 第三套人民币 | 401-501 | 351-451 | 品相决定价格 | |
1972年5角百连号 | 0.5元 | 第三套人民币 | 2006-3009 | 1805-2809 | 号段与品相影响价格 | |
1962年2角三罗百连号 | 0.2元 | 第三套人民币 | 1203-1605 | 1103-1404 | 号段与品相影响价格 | |
1962年2角二罗百连号 | 0.2元 | 第三套人民币 | 1103-1504 | 1003-1304 | 号段与品相影响价格 | |
1962年1角背绿水印 | 0.1元 | 第三套人民币 | 1003-28091 | 802-25081 | 品相决定价格 | |
1962年1角背绿散张 | 0.1元 | 第三套人民币 | 401-2809 | 300-2508 | 品相决定价格 | |
1960年1角枣红散张 | 0.1元 | 第三套人民币 | 501-4514 | 401-4213 | 品相决定价格 | |
1962年1角红二平百连号 | 0.1元 | 第三套人民币 | 1003-1605 | 902-1504 | 号段与品相影响价格 | |
1962年1角红二凸百连号 | 0.1元 | 第三套人民币 | 1203-1805 | 1003-1504 | 号段与品相影响价格 | |
1962年1角红三平百连号 | 0.1元 | 第三套人民币 | 2006-3009 | 1605-2608 | 号段与品相影响价格 | |
1962年1角红三凸百连号 | 0.1元 | 第三套人民币 | 5016-7022 | 4213-6220 | 号段与品相影响价格 | |
1962年1角蓝二冠百连号 | 0.1元 | 第三套人民币 | 481-682 | 421-622 | 号段与品相影响价格 | |
1962年1角蓝三冠百连号 | 0.1元 | 第三套人民币 | 501-702 | 451-652 | 号段与品相影响价格 | |
第三套中全套(24张后三同) | 第三套人民币 | 电议 | 电议 | 电议 | ||
第三套大全套(26张后三同) | 第三套人民币 | 电议 | 电议 | 电议 | ||
第三套大全套(27张后三同) | 第三套人民币 | 电议 | 电议 | 电议 | ||
第三套大全套(27张不同号) | 第三套人民币 | 电议 | 电议 | 电议 |
标签: