2012年6月11日连体钞钱币收藏价格表
大唐收藏网
2012-06-11 09:43:13
浏览量:15
钱币收藏价格表每天更新,大唐收藏网始终坚持真诚服务于用户的宗旨,实现自身价值的发展理念,面向全国提供上门收购人民币,纪念钞连体钞的服务。并结合全国各地钱币交易价格,实时更新钱币收藏价格表,供各位钱币收藏爱好者参考。因为人民币收藏价格变化极快,且号码,数量,品相等因素对价格的影响特别大。所以想出售手中藏品的朋友请来电或QQ洽谈。一切以当天电话或QQ洽谈记录为准!
名称 | 面值 | 发行量 | 规格 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
世纪龙卡 | 连体钞 | 3692-5538 | 3230-5076 | 证书号影响价格 | ||
龙钞 | 连体钞 | 1107-1661 | 923-1476 | 号码与数量影响价格 | ||
龙钞双连体 | 连体钞 | 7845-10153 | 7384-9230 | 证书号影响价格 | ||
大陆10元奥运钞 | 连体钞 | 2584-3507 | 2030-3230 | 号码与数量影响价格 | ||
香港20元奥运钞 | 连体钞 | 295-479 | 276-461 | 号码与数量影响价格 | ||
香港20元奥运钞四连体 | 连体钞 | 1384-1661 | 1107-1476 | 号码与数量影响价格 | ||
香港20元奥运钞大炮筒 | 连体钞 | 16614-20306 | 13845-18460 | 证书号影响价格 | ||
澳门20元奥运钞 | 连体钞 | 323-507 | 295-479 | 号码与数量影响价格 | ||
澳门20元奥运钞四连体 | 连体钞 | 1476-1753 | 1199-1569 | 号码与数量影响价格 | ||
澳门20元奥运钞大炮筒 | 连体钞 | 16614-20306 | 13845-18460 | 证书号影响价格 | ||
建国50周年纪念钞 | 连体钞 | 147-230 | 129-212 | 号码与数量影响价格 | ||
建国钞三连体 | 连体钞 | 8307-11076 | 7384-10153 | 证书号影响价格 | ||
康银阁四连体大全套 | 连体钞 | 25844-38766 | 23075-36920 | 证书号影响价格 | ||
长城公司1-10八连体 | 连体钞 | 13845-20306 | 11999-18460 | 证书号影响价格 | ||
长城公司1-100四连体 | 连体钞 | 7384-9230 | 6276-8122 | 证书号影响价格 | ||
长城公司1-10四连体 | 连体钞 | 3230-4153 | 2769-3692 | 证书号影响价格 | ||
90100四连体 | 连体钞 | 1661-2307 | 1384-1846 | 证书号影响价格 | ||
9050四连体 | 连体钞 | 1661-2307 | 1384-1846 | 证书号影响价格 | ||
80100四连体 | 连体钞 | 2584-3230 | 2307-2769 | 证书号影响价格 | ||
8050四连体 | 连体钞 | 4153-5076 | 3692-4615 | 证书号影响价格 | ||
10元四连体 | 连体钞 | 1107-1661 | 923-1384 | 证书号影响价格 | ||
2,5元四连体 | 连体钞 | 1199-1846 | 1015-1661 | 证书号影响价格 | ||
1,2,5角四连体 | 连体钞 | 599-784 | 507-692 | 证书号影响价格 | ||
1元四连体 | 连体钞 | 646-830 | 553-738 | 证书号影响价格 | ||
1,2,5分八连体 | 连体钞 | 599-784 | 507-692 | 证书号影响价格 |
标签: