2012年6月15日第四套人民币钱币收藏价格表
大唐收藏网
2012-06-15 08:23:53
浏览量:12
钱币收藏价格表每天更新,大唐收藏网始终坚持真诚服务于用户的宗旨,实现自身价值的发展理念,面向全国提供上门收购人民币,纪念钞连体钞的服务。并结合全国各地钱币交易价格,实时更新钱币收藏价格表,供各位钱币收藏爱好者参考。因为人民币收藏价格变化极快,且号码,数量,品相等因素对价格的影响特别大。所以想出售手中藏品的朋友请来电或QQ洽谈。一切以当天电话或QQ洽谈记录为准!
名称 | 面值 | 发行量 | 规格 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
第四套1980版1角百连张 | 第四套人民币 | 11 | 百张连号 | |||
第四套人民币百钞金砖1角 | 第四套人民币 | 45 | 百张连号 | |||
第四套1980版5角百连张 | 第四套人民币 | 58 | 百张连号 | |||
第四套人民币百钞金砖5角 | 第四套人民币 | 60 | 千张连号 | |||
第四套1980版1角千连张 | 第四套人民币 | 110 | 百张连号 | |||
第四套1980版2角百连张 | 第四套人民币 | 120 | 百张连号 | |||
第四套96版1元百连张 | 第四套人民币 | 120 | 百张连号 | |||
第四套1990版1元百连张 | 第四套人民币 | 180 | 百张连号 | |||
第四套人民币5角千连张 | 第四套人民币 | 510 | 千张连号 | |||
第四套1980版1元百连张 | 第四套人民币 | 400 | 百张连号 | |||
第四套1980版1角整条 | 第四套人民币 | 520 | 五千张连号 | |||
第四套1980版5元百连张 | 第四套人民币 | 800 | 百张连号 | |||
第四套1990版2元百连张 | 第四套人民币 | 900 | 百张连号 | |||
第四套1980版2角千连张 | 第四套人民币 | 1600 | 千张连号 | |||
第四套人民币96版1元整捆 | 第四套人民币 | 2000 | 千张连号 | |||
第四套1980版10元百连张 | 第四套人民币 | 2800 | 百张连号 | |||
第四套1980版2元百连张 | 第四套人民币 | 2200 | 百张连号 | |||
第四套人民币1990版1元整捆 | 第四套人民币 | 4680 | 千张连号 | |||
第四套人民币5角万连张 | 第四套人民币 | 5100 | 万张连号 | |||
第四套人民币1980版1元整捆 | 第四套人民币 | 6000 | 千张连号 | |||
第四套1990版100元百连张 | 第四套人民币 | 11000 | 百张连号 | |||
第四套1980版2角整条 | 第四套人民币 | 8000 | 五千张连号 | |||
第四套1990版50元百连张 | 第四套人民币 | 10000 | 百张连号 | |||
第四套人民币96版1元整条 | 第四套人民币 | 10000 | 五千张连号 | |||
第四套1980版5元千连张 | 第四套人民币 | 12000 | 千张连号 | |||
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民币 | 10000 | 千张连号 | |||
第四套人民币1990版1元整条 | 第四套人民币 | 15000 | 整条 | |||
第四套人民币10元千连张 | 第四套人民币 | 30000 | 千张连号 | |||
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民币 | 26000 | 千张连号 | |||
第四套人民币1980版1元整条 | 第四套人民币 | 50000 | 五千张连号 | |||
第四套1980版100元百连张 | 第四套人民币 | 50000 | 百张连号 | |||
第四套1990版2元整条 | 第四套人民币 | 50000 | 五千张连号 | |||
第四套1980版5元整条 | 第四套人民币 | 60000 | 五千张连号 | |||
第四套1990版50元千连张 | 第四套人民币 | 110000 | 千张连号 | |||
第四套1980版10元整条 | 第四套人民币 | 150000 | 五千张连号 | |||
第四套1980版2元整条 | 第四套人民币 | 150000 | 五千张连号 | |||
第四套人民币整版钞 | 第四套人民币 | 200000 | 整版钞 | |||
第四套1980版50元百连张 | 第四套人民币 | 180000 | 百张连号 | |||
第四套1角到10元四连体 | 第四套人民币 | 3000 | 连体钞 | |||
第四套人民币纸分币连体钞 | 第四套人民币 | 600 | 连体钞 | |||
第四套人民币全同号8位 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套人民币豹子号 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套人民币大全套后4同 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套人民币大全套全同号 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
百钞金砖人民币珍藏 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套小全套同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
四、五套同号钞合集 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套人民币百钞金砖2角 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套后四同珍藏册 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 |
标签: