2012年6月24日第四套人民币钱币收藏价格表
大唐收藏网
2012-06-24 09:31:36
浏览量:8
钱币收藏价格表每天更新,大唐收藏网始终坚持真诚服务于用户的宗旨,实现自身价值的发展理念,面向全国提供上门收购人民币,纪念钞连体钞的服务。并结合全国各地钱币交易价格,实时更新钱币收藏价格表,供各位钱币收藏爱好者参考。因为人民币收藏价格变化极快,且号码,数量,品相等因素对价格的影响特别大。所以想出售手中藏品的朋友请来电或QQ洽谈。一切以当天电话或QQ洽谈记录为准!
名称 | 面值 | 发行量 | 规格 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
第四套人民币原版大全套后四同 | 第四套人民币 | 电议 | 电议 | 电议 | ||
第四套人民币EE版大全套后四同 | 第四套人民币 | 电议 | 电议 | 电议 | ||
第四套人民币大全套后三同 | 第四套人民币 | 电议 | 电议 | 电议 | ||
第四套人民币BJ版全同号小全套 | 第四套人民币 | 电议 | 电议 | 电议 | ||
第四套人民币小全套后四同 | 第四套人民币 | 电议 | 电议 | 电议 | ||
第四套人民币小全套后三同 | 第四套人民币 | 电议 | 电议 | 电议 | ||
1980版100元百连号 | 100元 | 第四套人民币 | 60195-90293 | 55179-85277 | 号段与品相影响价格 | |
1980版100元散张 | 100元 | 第四套人民币 | 300-401 | 250-351 | 量大才收 | |
1990版100元百连号 | 100元 | 第四套人民币 | 12540-15550 | 12039-15048 | 号段与品相影响价格 | |
1990版100元散张 | 100元 | 第四套人民币 | 110-120 | 105-115 | 量大才收 | |
1980版50元百连号 | 50元 | 第四套人民币 | 150489-300978 | 140456-280912 | 号段与品相影响价格 | |
1980版50元散张 | 50元 | 第四套人民币 | 200-1003 | 150-852 | 品相决定价格 | |
1990版50元百连号 | 50元 | 第四套人民币 | 12039-16052 | 11035-15048 | 号段与品相影响价格 | |
1990版50元散张 | 50元 | 第四套人民币 | 100-150 | 80-120 | 量大才收 | |
1980版10元百连号 | 10元 | 第四套人民币 | 2859-3862 | 2257-3260 | 号段与品相影响价格 | |
1980版5元千连号 | 5元 | 第四套人民币 | 13042-18058 | 12039-17055 | 号段与品相影响价格 | |
1980版2元千连号 | 2元 | 第四套人民币 | 30097-38123 | 28091-36117 | 号段与品相影响价格 | |
1980版2元百连号 | 2元 | 第四套人民币 | 2809-3812 | 2207-3210 | 号段与品相影响价格 | |
1990版2元千连号 | 2元 | 第四套人民币 | 12039-17055 | 11035-16052 | 号段与品相影响价格 | |
1980版1元千连号 | 1元 | 第四套人民币 | 5016-7022 | 4514-6521 | 号段与品相影响价格 | |
1990版1元千连号 | 1元 | 第四套人民币 | 3210-4013 | 2809-3511 | 号段与品相影响价格 | |
1996版1元千连号 | 1元 | 第四套人民币 | 1805-2809 | 1504-2508 | 号段与品相影响价格 | |
1980版3冠5角五千连号 | 0.5元 | 第四套人民币 | 3812-4815 | 暂不回收 | 无 | |
1980版2冠5角五千连号 | 0.5元 | 第四套人民币 | 4013-5016 | 暂不回收 | 无 | |
1980版2角千连号 | 0.2元 | 第四套人民币 | 1504-2508 | 1404-2207 | 号段与品相影响价格 | |
1980版3冠1角五千连号 | 0.1元 | 第四套人民币 | 1103-1304 | 暂不回收 | 无 | |
1980版2冠1角五千连号 | 0.1元 | 第四套人民币 | 1504-1705 | 暂不回收 | 无 |
标签: