古币壹元古币车工冠号大全
共发行2批
1 第一批从123组到260组
2第二批有只有4个269.278.279.289.
共计57组.
(未计补号)
--------------------------------------------------------
古币座位图~
123 234 345 456 567 678 789 890 901 012
135 357 579 791 913 246 468 680 802 024
124 125 126 127 128 129 130 134 136 137
138 140 145 146 147 148 149 150 156 157
158 159 160 167 168 169 170 178 180 189
230 250 260 270 290 235 236 237 238 239
245 247 248 249 256 257 258 259 267 268
269 278 279 289 340 350 360 370 380 390
346 347 348 349 356 358 359 367 368 369
378 379 389 450 460 470 480 490 457 458
459 467 469 478 479 489 560 570 580 590
568 569 578 589 670 690 689 780 790
----------------------------
共计57组.
补号:079,907
古币车工实物 冠号如下:
123 234 345 456 567 678 789 890 901 012
135 357 579 791 913 246 468 680 802 024
124 125 126 127
以上24组 共计:139个冠号 (其中127组中 只有127有实物其他没有发现)
加上补入冠号907冠 总计冠号数为140个冠号
星水印实物 冠号如下:
128 129 130 134 136 137 138 140 145 146
147 148 149 150 156 157 158 159 160 167
168 169 170 178 180 189 230 250 260 270
290 235 236 237 239 245 247 248 249 256
257 258 259 267 268 269 278 279 289 340
350 380 390 346 347 348 349 356 358 359
367
以上61组 共计366个冠号 注: ( 273组只有二个380组只有三个 367组中少一个)没有发现实物
加上补入冠号079 097 970
星车工共发现实物369个
星与古币 车工 共计实物为:509个冠号