2012年6月26日连体钞钱币收藏价格表
大唐收藏网
2012-06-26 09:02:28
浏览量:2
钱币收藏价格表每天更新,大唐收藏网始终坚持真诚服务于用户的宗旨,实现自身价值的发展理念,面向全国提供上门收购人民币,纪念钞连体钞的服务。并结合全国各地钱币交易价格,实时更新钱币收藏价格表,供各位钱币收藏爱好者参考。因为人民币收藏价格变化极快,且号码,数量,品相等因素对价格的影响特别大。所以想出售手中藏品的朋友请来电或QQ洽谈。一切以当天电话或QQ洽谈记录为准!
名称 | 面值 | 发行量 | 规格 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
大陆10元奥运钞 | 连体钞 | 2520-3420 | 1980-3150 | 号码与数量影响价格 | ||
建国50周年纪念钞 | 连体钞 | 144-225 | 126-207 | 号码与数量影响价格 | ||
8050四连体 | 连体钞 | 4050-4950 | 3600-4500 | 证书号影响价格 | ||
香港20元奥运钞大炮筒 | 连体钞 | 16200-19800 | 13500-18000 | 证书号影响价格 | ||
澳门20元奥运钞 | 连体钞 | 315-495 | 288-468 | 号码与数量影响价格 | ||
康银阁四连体大全套 | 连体钞 | 25200-37800 | 22500-36000 | 证书号影响价格 | ||
澳门20元奥运钞大炮筒 | 连体钞 | 16200-19800 | 13500-18000 | 证书号影响价格 | ||
1元四连体 | 连体钞 | 630-810 | 540-720 | 证书号影响价格 | ||
澳门20元奥运钞四连体 | 连体钞 | 1440-1710 | 1170-1530 | 号码与数量影响价格 | ||
世纪龙卡 | 连体钞 | 3600-5400 | 3150-4950 | 证书号影响价格 | ||
80100四连体 | 连体钞 | 2520-3150 | 2250-2700 | 证书号影响价格 | ||
长城公司1-10八连体 | 连体钞 | 13500-19800 | 11700-18000 | 证书号影响价格 | ||
建国钞三连体 | 连体钞 | 8100-10800 | 7200-9900 | 证书号影响价格 | ||
长城公司1-100四连体 | 连体钞 | 7200-9000 | 6120-7920 | 证书号影响价格 | ||
香港20元奥运钞 | 连体钞 | 288-468 | 270-450 | 号码与数量影响价格 | ||
90100四连体 | 连体钞 | 1620-2250 | 1350-1800 | 证书号影响价格 | ||
9050四连体 | 连体钞 | 1620-2250 | 1350-1800 | 证书号影响价格 | ||
龙钞 | 连体钞 | 1080-1620 | 900-1440 | 号码与数量影响价格 | ||
1,2,5分八连体 | 连体钞 | 585-765 | 495-675 | 证书号影响价格 | ||
长城公司1-10四连体 | 连体钞 | 3150-4050 | 2700-3600 | 证书号影响价格 | ||
香港20元奥运钞四连体 | 连体钞 | 1350-1620 | 1080-1440 | 号码与数量影响价格 | ||
龙钞双连体 | 连体钞 | 7650-9900 | 7200-9000 | 证书号影响价格 | ||
1,2,5角四连体 | 连体钞 | 585-765 | 495-675 | 证书号影响价格 | ||
10元四连体 | 连体钞 | 1080-1620 | 900-1350 | 证书号影响价格 | ||
2,5元四连体 | 连体钞 | 1170-1800 | 990-1620 | 证书号影响价格 |
标签: