2012年7月6日第四套人民币最新报价
大唐收藏网
2012-07-06 08:37:52
浏览量:2
钱币收藏价格表每天更新,大唐收藏网每日将会发布最新的钱币报价。让广大的藏友以及投资理财者第一时间了解您收藏或者投资的钱币的最新价格涨幅及变动。以下价格仅为参考,具体成交价格可能存在变动,如需购买了解确切的交易价格,请联系我们的客服,了解最新的准确情况。
名称 | 面值 | 发行量 | 规格 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
第四套1980版5元整条 | 第四套人民币 | 48000 | 五千张连号 | |||
第四套人民币百钞金砖5角 | 第四套人民币 | 48 | 千张连号 | |||
第四套人民币10元千连张 | 第四套人民币 | 24000 | 千张连号 | |||
第四套1980版5角百连张 | 第四套人民币 | 46 | 百张连号 | |||
四、五套同号钞合集 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套人民币全同号8位 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套人民币百钞金砖1角 | 第四套人民币 | 36 | 百张连号 | |||
第四套1980版2角千连张 | 第四套人民币 | 1280 | 千张连号 | |||
第四套1990版100元百连张 | 第四套人民币 | 8800 | 百张连号 | |||
第四套1980版1角千连张 | 第四套人民币 | 88 | 百张连号 | |||
第四套1980版1角整条 | 第四套人民币 | 416 | 五千张连号 | |||
第四套人民币1990版1元整捆 | 第四套人民币 | 3744 | 千张连号 | |||
第四套96版1元百连张 | 第四套人民币 | 96 | 百张连号 | |||
第四套1980版2角整条 | 第四套人民币 | 6400 | 五千张连号 | |||
第四套1980版5元百连张 | 第四套人民币 | 640 | 百张连号 | |||
第四套人民币96版1元整捆 | 第四套人民币 | 1600 | 千张连号 | |||
第四套1980版2元百连张 | 第四套人民币 | 1760 | 百张连号 | |||
第四套1980版50元百连张 | 第四套人民币 | 144000 | 百张连号 | |||
第四套人民币大全套全同号 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套人民币豹子号 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
百钞金砖人民币珍藏 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套1980版10元整条 | 第四套人民币 | 120000 | 五千张连号 | |||
第四套1990版50元百连张 | 第四套人民币 | 8000 | 百张连号 | |||
第四套人民币大全套后4同 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套人民币5角千连张 | 第四套人民币 | 408 | 千张连号 | |||
第四套1980版10元百连张 | 第四套人民币 | 2240 | 百张连号 | |||
第四套1990版2元百连张 | 第四套人民币 | 720 | 百张连号 | |||
第四套1980版1元百连张 | 第四套人民币 | 320 | 百张连号 | |||
第四套1990版1元百连张 | 第四套人民币 | 144 | 百张连号 | |||
第四套1980版2角百连张 | 第四套人民币 | 96 | 百张连号 | |||
第四套1990版2元整条 | 第四套人民币 | 40000 | 五千张连号 | |||
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套1980版2元整条 | 第四套人民币 | 120000 | 五千张连号 | |||
第四套人民币1980版1元整捆 | 第四套人民币 | 4800 | 千张连号 | |||
第四套人民币百钞金砖2角 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套人民币5角万连张 | 第四套人民币 | 4080 | 万张连号 | |||
第四套1角到10元四连体 | 第四套人民币 | 2400 | 连体钞 | |||
第四套后四同珍藏册 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民币 | 20800 | 千张连号 | |||
第四套小全套同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 0 | 详情电联 | 封装册 | ||
第四套1980版1角百连张 | 第四套人民币 | 8 | 百张连号 | |||
第四套1980版5元千连张 | 第四套人民币 | 9600 | 千张连号 | |||
第四套人民币1980版1元整条 | 第四套人民币 | 40000 | 五千张连号 | |||
第四套人民币整版钞 | 第四套人民币 | 160000 | 整版钞 | |||
第四套1990版50元千连张 | 第四套人民币 | 88000 | 千张连号 | |||
第四套1980版100元百连张 | 第四套人民币 | 40000 | 百张连号 | |||
第四套人民币96版1元整条 | 第四套人民币 | 8000 | 五千张连号 | |||
第四套人民币1990版1元整条 | 第四套人民币 | 12000 | 整条 | |||
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民币 | 8000 | 千张连号 | |||
第四套人民币纸分币连体钞 | 第四套人民币 | 480 | 连体钞 |
标签: