外汇券钱币收藏价格表2012年7月7日报价
大唐收藏网
2012-07-07 08:27:16
浏览量:4
名称 | 面值 | 发行量 | 规格 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
外汇券1979年1角百连号 | 1角 | 外汇券 | 552-807 | 510-765 | 号段与品相影响价格 | |
外汇券1979年1元散张 | 1元 | 外汇券 | 14-18 | 12-17 | 量大才收 | |
外汇券1979年1角散张 | 1角 | 外汇券 | 5-7 | 4-6 | 量大才收 | |
外汇券1979年10元散张 | 10元 | 外汇券 | 212-255 | 170-212 | 量大才收 | |
外汇券1979年5角散张 | 5角 | 外汇券 | 12-17 | 11-15 | 量大才收 | |
外汇券1979年1元百连号 | 1元 | 外汇券 | 1487-1912 | 1360-1785 | 号段与品相影响价格 | |
外汇券大全套 | 外汇券 | 9350-11900 | 8500-11050 | 全新绝品 | ||
外汇券1979年5角千连号 | 5角 | 外汇券 | 14025-18275 | 13600-17850 | 号段与品相影响价格 | |
外汇券1979年10元千连号 | 10元 | 外汇券 | 221000-263500 | 204000-246500 | 号段与品相影响价格 | |
外汇券1979年50元单张 | 50元 | 外汇券 | 3400-4250 | 2975-3825 | 全新绝品 | |
外汇券1979年1元千连号 | 1元 | 外汇券 | 15300-19550 | 14450-18700 | 号段与品相影响价格 | |
外汇券1979年5元千连号 | 5元 | 外汇券 | 161500-178500 | 144500-16150 | 号段与品相影响价格 | |
外汇券1988年50元单张 | 50元 | 外汇券 | 1275-1700 | 1105-1530 | 全新绝品 | |
外汇券1988年100元单张 | 100元 | 外汇券 | 850-1020 | 680-850 | 全新绝品 | |
外汇券1979年5元散张 | 5元 | 外汇券 | 153-170 | 136-153 | 量大才收 | |
外汇券1979年1角千连号 | 1角 | 外汇券 | 5950-8500 | 5525-8075 | 号段与品相影响价格 | |
外汇券1979年5角百连号 | 5角 | 外汇券 | 1360-1785 | 1190-1615 | 号段与品相影响价格 | |
外汇券1979年100元单张 | 100元 | 外汇券 | 2550-3400 | 2125-2975 | 全新绝品 | |
外汇券1979年10元百连号 | 10元 | 外汇券 | 21675-25925 | 19125-233750 | 号段与品相影响价格 | |
外汇券1979年5元百连号 | 5元 | 外汇券 | 15725-17425 | 14025-15725 | 号段与品相影响价格 |
标签: