2013年11月18日第连体钞价格
大唐收藏网
2013-11-18 16:21:45
浏览量:14
钱币收藏价格表每天更新,大唐收藏网每日将会发布最新的钱币报价。让广大的藏友以及投资理财者第一时间了解您收藏或者投资的钱币的最新价格涨幅及变动。以下价格仅为参考,具体成交价格可能存在变动,如需购买了解确切的交易价格,请联系我们的客服,了解最新的准确情况。
名称 | 面值 | 发行量 | 规格 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
世纪龙卡 | 连体钞 | 3200-4800 | 2800-4400 | 证书号影响价格 | ||
龙钞 | 连体钞 | 960-1440 | 800-1280 | 号码与数量影响价格 | ||
龙钞双连体 | 连体钞 | 6800-8800 | 6400-8000 | 证书号影响价格 | ||
大陆10元奥运钞 | 连体钞 | 2240-3040 | 1760-2800 | 号码与数量影响价格 | ||
香港20元奥运钞 | 连体钞 | 256-416 | 240-400 | 号码与数量影响价格 | ||
香港20元奥运钞四连体 | 连体钞 | 1200-1440 | 960-1280 | 号码与数量影响价格 | ||
香港20元奥运钞大炮筒 | 连体钞 | 14400-17600 | 12000-16000 | 证书号影响价格 | ||
澳门20元奥运钞 | 连体钞 | 280-440 | 256-416 | 号码与数量影响价格 | ||
澳门20元奥运钞四连体 | 连体钞 | 1280-1520 | 1040-1360 | 号码与数量影响价格 | ||
澳门20元奥运钞大炮筒 | 连体钞 | 14400-17600 | 12000-16000 | 证书号影响价格 | ||
建国50周年纪念钞 | 连体钞 | 128-200 | 112-184 | 号码与数量影响价格 | ||
建国钞三连体 | 连体钞 | 7200-9600 | 6400-8800 | 证书号影响价格 | ||
康银阁四连体大全套 | 连体钞 | 22400-33600 | 20000-32000 | 证书号影响价格 | ||
长城公司1-10八连体 | 连体钞 | 12000-17600 | 10400-16000 | 证书号影响价格 | ||
长城公司1-100四连体 | 连体钞 | 6400-8000 | 5440-7040 | 证书号影响价格 | ||
长城公司1-10四连体 | 连体钞 | 2800-3600 | 2400-3200 | 证书号影响价格 | ||
90100四连体 | 连体钞 | 1440-2000 | 1200-1600 | 证书号影响价格 | ||
9050四连体 | 连体钞 | 1440-2000 | 1200-1600 | 证书号影响价格 | ||
80100四连体 | 连体钞 | 2240-2800 | 2000-2400 | 证书号影响价格 | ||
8050四连体 | 连体钞 | 3600-4400 | 3200-4000 | 证书号影响价格 | ||
10元四连体 | 连体钞 | 960-1440 | 800-1200 | 证书号影响价格 | ||
2,5元四连体 | 连体钞 | 1040-1600 | 880-1440 | 证书号影响价格 | ||
1,2,5角四连体 | 连体钞 | 520-680 | 440-600 | 证书号影响价格 | ||
1元四连体 | 连体钞 | 560-720 | 480-640 | 证书号影响价格 | ||
1,2,5分八连体 | 连体钞 | 520-680 | 440-600 | 证书号影响价格 |
标签: