2013年11月30日第三套人民币最新报价
大唐收藏网
2013-11-30 11:32:48
浏览量:15
钱币收藏价格表每天更新,大唐收藏网每日将会发布最新的钱币报价。让广大的藏友以及投资理财者第一时间了解您收藏或者投资的钱币的最新价格涨幅及变动。以下价格仅为参考,具体成交价格可能存在变动,如需购买了解确切的交易价格,请联系我们的客服,了解最新的准确情况。
名称 | 面值 | 发行量 | 规格 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
第三套小全套(15张后三同) | 第三套人民币 | 电议 | 电议 | 电议 | ||
1965年10元三罗马百连号 | 10元 | 第三套人民币 | 9100-12600 | 8400-11900 | 号段与品相影响价格 | |
1965年10元二罗马百连号 | 10元 | 第三套人民币 | 8400-11900 | 7699-11200 | 号段与品相影响价格 | |
1960年5元三罗马百连号 | 5元 | 第三套人民币 | 10500-14000 | 9800-13300 | 号段与品相影响价格 | |
1960年5元二罗马百连号 | 5元 | 第三套人民币 | 9800-12600 | 9100-11900 | 号段与品相影响价格 | |
1960年2元车工古币散张 | 2元 | 第三套人民币 | 489-770 | 420-700 | 品相决定价格 | |
1960年2元车工五星散张 | 2元 | 第三套人民币 | 420-700 | 350-630 | 品相决定价格 | |
1960年1元古币水印散张 | 1元 | 第三套人民币 | 224-294 | 196-266 | 品相决定价格 | |
1960年1元三罗马百连号 | 1元 | 第三套人民币 | 2100-3150 | 1959-2940 | 号段与品相影响价格 | |
1960年1元二罗马百连号 | 1元 | 第三套人民币 | 1959-2800 | 1750-2660 | 号段与品相影响价格 | |
1972年5角平水散张 | 0.5元 | 第三套人民币 | 280-350 | 244-315 | 品相决定价格 | |
1972年5角百连号 | 0.5元 | 第三套人民币 | 1400-2100 | 1260-1959 | 号段与品相影响价格 | |
1962年2角三罗百连号 | 0.2元 | 第三套人民币 | 840-1120 | 770-979 | 号段与品相影响价格 | |
1962年2角二罗百连号 | 0.2元 | 第三套人民币 | 770-1050 | 700-909 | 号段与品相影响价格 | |
1962年1角背绿水印 | 0.1元 | 第三套人民币 | 700-19600 | 560-17500 | 品相决定价格 | |
1962年1角背绿散张 | 0.1元 | 第三套人民币 | 280-1959 | 210-1750 | 品相决定价格 | |
1960年1角枣红散张 | 0.1元 | 第三套人民币 | 350-3150 | 280-2940 | 品相决定价格 | |
1962年1角红二平百连号 | 0.1元 | 第三套人民币 | 700-1120 | 630-1050 | 号段与品相影响价格 | |
1962年1角红二凸百连号 | 0.1元 | 第三套人民币 | 840-1260 | 700-1050 | 号段与品相影响价格 | |
1962年1角红三平百连号 | 0.1元 | 第三套人民币 | 1400-2100 | 1120-1819 | 号段与品相影响价格 | |
1962年1角红三凸百连号 | 0.1元 | 第三套人民币 | 3500-4900 | 2940-4340 | 号段与品相影响价格 | |
1962年1角蓝二冠百连号 | 0.1元 | 第三套人民币 | 336-475 | 294-434 | 号段与品相影响价格 | |
1962年1角蓝三冠百连号 | 0.1元 | 第三套人民币 | 350-489 | 315-454 | 号段与品相影响价格 | |
第三套中全套(24张后三同) | 第三套人民币 | 电议 | 电议 | 电议 | ||
第三套大全套(26张后三同) | 第三套人民币 | 电议 | 电议 | 电议 | ||
第三套大全套(27张后三同) | 第三套人民币 | 电议 | 电议 | 电议 | ||
第三套大全套(27张不同号) | 第三套人民币 | 电议 | 电议 | 电议 |
标签: